温州菜篮子农副产品批发交易市场
温州菜篮子农副产品批发交易市场占地面积93845.04平方米,共计商户1000多家,日均车流量2000多辆。销售辐射整个浙南闽北地区,是浙江省内最大的蔬菜集散中心之一。市场年交易量达80多万吨。交易额达到三十多亿,蔬菜交易品种200多个。
温州市水果批发交易市场
温州市水果批发交易市场总建筑面积122251.3平米,建有营业房交易区、国产水果交易棚、进口水果交易棚及配套冷库、停车场。市场经营户共500余户,日均水果交易量达1500多吨。一年四季源源不断供应本地市场,满足温州及周边地区居民对水果的需求。
温州菜篮子农副产品配送有限公司
温州菜篮子农副产品配送有限公司是温州全市500余家政府机关、国有企业、医疗机构及院校等指定的食材配送单位。近年来,配送公司不断升级科研投入,先后上线了国内首条非标生鲜自动化分拣流水线、AGV智慧仓储系统,自主研发的ERP2.0系统,这些现代化的设备和系统被使用在销售、采购、分拣、仓储、财务等模块,实现了配送商品全流程溯源,极大地提升了配送业务的效率和精度。
温州现代农贸城
温州现代农贸城总面积约50000平米,已成为辐射浙南闽北的大型饭店餐饮、食堂、酒席宴请一站式采购食料食材的中心市场,承担着温州市副食品的批发零售交易功能,系我市面向外界的重要农贸批发窗口。
温州市雪顶豆制品有限公司
公司前身为始建于1955年的温州市豆制品厂,如今已成为浙南地区最具规模的豆制品生产企业和“放心豆制品工程”示范企业,在全国豆制品行业中排名前50强。公司“雪顶”豆制品覆盖八大类共四十余个花色品种,温州市区市场占有率达80%以上。
温州市水产批发交易市场
温州市水产批发交易市场位于温州市经济开发区,是全国水产品批发市场信息采集定点单位。该市场占地面积45757平方米,年水产品交易量3.56万吨,交易额15亿元,是温州市及周边各大农贸市场及水产零售商贩集中采购的中心批发市场。
温州菜篮子农副产品批发交易市场
温州菜篮子农副产品批发交易市场占地面积93845.04平方米,共计商户1000多家,日均车流量2000多辆。销售辐射整个浙南闽北地区,是浙江省内最大的蔬菜集散中心之一。市场年交易量达80多万吨。交易额达到三十多亿,蔬菜交易品种200多个。
温州市水果批发交易市场
温州市水果批发交易市场总建筑面积122251.3平米,建有营业房交易区、国产水果交易棚、进口水果交易棚及配套冷库、停车场。市场经营户共500余户,日均水果交易量达1500多吨。一年四季源源不断供应本地市场,满足温州及周边地区居民对水果的需求。
温州菜篮子农副产品配送有限公司
温州菜篮子农副产品配送有限公司是温州全市500余家政府机关、国有企业、医疗机构及院校等指定的食材配送单位。近年来,配送公司不断升级科研投入,先后上线了国内首条非标生鲜自动化分拣流水线、AGV智慧仓储系统,自主研发的ERP2.0系统,这些现代化的设备和系统被使用在销售、采购、分拣、仓储、财务等模块,实现了配送商品全流程溯源,极大地提升了配送业务的效率和精度。
温州现代农贸城
温州现代农贸城总面积约50000平米,已成为辐射浙南闽北的大型饭店餐饮、食堂、酒席宴请一站式采购食料食材的中心市场,承担着温州市副食品的批发零售交易功能,系我市面向外界的重要农贸批发窗口。
温州市雪顶豆制品有限公司
公司前身为始建于1955年的温州市豆制品厂,如今已成为浙南地区最具规模的豆制品生产企业和“放心豆制品工程”示范企业,在全国豆制品行业中排名前50强。公司“雪顶”豆制品覆盖八大类共四十余个花色品种,温州市区市场占有率达80%以上。
温州市水产批发交易市场
温州市水产批发交易市场位于温州市经济开发区,是全国水产品批发市场信息采集定点单位。该市场占地面积45757平方米,年水产品交易量3.56万吨,交易额15亿元,是温州市及周边各大农贸市场及水产零售商贩集中采购的中心批发市场。
温州市生猪肉品批发交易市场
温州市生猪肉品批发交易市场占地面积约10000平方米。市场集交易、信息、服务于一体,交易区拥有72条轨道,能容纳3000多头生猪肉品进场装挂轨道。2020年,该市场猪肉上市交易量2.4万吨,保障了温州市区放心肉供应。
温州东方灯具市场
温州东方灯具市场,成立于1993年,原址位于温州市鹿城区矮凳桥,市场曾被国家工商局命名为“全国文明市场”,并先后荣获浙江省“规范化管理达标市场”、“浙江省三星级市场”等称号。
2021年11月11日,原东方灯具市场因拆迁征地正式关闭。2021年11月12日,位于牛山商务大厦的新东方灯具市场启动试营业。新市场整体建筑面积达2万多平方米,汇集国内外知名品牌在内的100多个灯饰照明产品、电工电器、装饰建材、家居用品等产品,实现了从专一的灯具市场向灯具、家装、建材一体化综合市场的蜕变。
西安禾智数融信息技术有限公司
西安禾智数融信息技术有限公司是浙江东日股份有限公司所属子公司。公司专注于农产品流通领域的IT服务,为农产品流通行业客户提供互联网全渠道的综合解决方案。曾获“国家级高新技术企业”“国家科技型中小企业”等称号。
杭州禾智云信息技术有限公司
杭州禾智云信息技术有限公司(简称禾智云)是浙江东日股份有限公司所属专业从事农批软件开发的高新技术企业,拥有专业的软件开发人才,具有雄厚的技术开发实力。曾获“国家级高新技术企业”“浙江省科技型中小企业”等称号。
浙江东日农业发展有限公司
浙江东日农业发展有限公司2020年6月成立于杭州,作为一家专注于农产品流通领域投资与运营的专业化企业,公司主营业务涉及农产品生产基地建设、大型农产品批发市场、社区终端邻里中心、物流配送等整个农产品流通体系运营。
温州市马派生鲜有限公司
2020年,旗下“马派”生鲜平台通过微信小程序面向普通消费者上线,在“马派”生鲜平台上,用户选购下单蔬菜、水果等生鲜食品,即可实现次日顺丰快递送货上门。2022年9月,马派生鲜正式上线“鲜品”系列预制菜。
衢州市马派生鲜有限公司
衢州市马派生鲜有限公司是由龙游奔康投资和浙江东日共同出资创办,是当地民生保供单位,也是龙游县唯一专职生鲜配送的国资公司。公司主要为客户提供餐饮管理、咨询,营养配餐策划,货物配送,预制菜袋装食材销售等服务。
山西晋南国际农产品物流园
晋南国际农产品物流园位于山西省临汾市尧都区,是山西省、临汾市两级重点项目,总占地面积520亩,项目一期工程于2020年底开工建设。
2022年8月22日上午,晋南国际农产品物流园水果交易区正式开业。随着晋南农批各业态的陆续投用,将进一步丰富临汾及周边地区百姓菜篮子、果盘子、米袋子。
中俄国际农产品交易中心
中俄国际农产品交易中心总投资约200亿元,总用地面积约55.8万平方米。
中俄国际农产品交易中心计划打造成为集交易、保税仓储、原料加工、冷链物流、农产品金融等多种业态并行的自由贸易一体化试验区。建成后将发挥哈尔滨中俄贸易承载地的核心区位优势,成为中俄农产品果蔬、肉类出口,粮食、水产、农业原材料进口五大品类大宗商品集中交易中心。
东日常山·浙赣新农城
东日常山-浙赣新农城项目是浙江省重大服务业项目,也是市、县重点招商引资项目。项目总占地135亩,分两期建设,总投资6.5亿元。浙赣新农城将打造成为区域性的农副产品集散中心、交易中心、物流中心、信息中心与价格认证中心。
未来,浙赣新农城在做好35万常山老百姓的菜篮子、果盘子、米袋子的同时,助推常山胡柚、衢枳壳、山茶油、食用菌等地方名特优产品走向全国市场,服务三农经济。
闽浙现代农贸城
闽浙现代农贸城项目总占地约680亩,建筑面积超90万平方米,总投资超30亿元,打造集农、商、旅融合发展的全国性一站式茶产业综合体。
项目以白茶贸易为核心,配套建设智造研发中心、大数据中心、电商孵化中心、文化交流中心、仓储物流中心、产业服务中心、潮食生活体验中心,通过智慧运营,构建数字商业体系,汇集茶文化、茶产业和茶科技三大要素,全面推进中国白茶高质量发展。
东日龙游·浙西农副产品中心市场
东日龙游·浙西农副产品中心市场总占地180亩,总建筑面积15万平米,总投资约5.5亿元。项目依托当地水产资源优势,抢占区域市场新高地,计划打造四省九地水产集散中心、交易中心、物流中心、信息中心和价格形成等5大中心。
作为龙游老农批市场的迁建项目,浙西农副产品中心市场旨在通过打造国内领先的4.0版智慧农批市场,做好龙游40万老百姓自己的菜篮子、果盘子、米袋子。
浙江东尚市场管理有限公司
浙江东尚市场管理有限公司作为浙江东日子公司,是东日农贸市场管理品牌输出重要载体。浙江东尚在宁波托管的7家农贸市场中已有6家获得浙江省“星级市场”认定,其中宁波北仑星阳市场于2021年5月被认定为浙江省五星级农贸市场,成为宁波首家、浙江省第5家五星级农贸市场。此外,由浙江东尚管理运营的北仑区农副产品批发市场已于2021年9月对外试营业,全新农贸业态“东尚市集”于2021年12月31日正式开业,由此完成了农贸、农批、商超的全业态覆盖。
宁波北仑星阳市场
2021年5月,由浙江东尚市场管理有限公司代运营的宁波北仑星阳市场被认定为浙江省五星级农贸市场,成为宁波首家、浙江省第5家五星级农贸市场。
北仑新浦农贸市场
新浦农贸市场由浙江东尚市场管理有限公司代运营,是宁波首家全部配备智能电子秤的农贸市场,也是宁波开展垃圾分类并实行就地无害化处置的农贸市场,如今的新浦菜场已是北仑乃至宁波一座“网红菜场”,成为众多菜场的“样板”。
宁波凤凰集市
凤凰集市由新浦农贸市场由浙江东尚市场管理有限公司代运营,2019 年,市场投资 1200 余万元进行改造提升,目前为浙江省四星级文明规范市场。
宁波北仑大碶菜场
占地面积约14300平方米,按行业将菜场划分为青、 黄、蓝、朱等5个区域,以经营蔬菜水果、鸡蛋豆 制品、水产、肉类等为主,设立固定摊位350个, 营业房70余间。
宁波北仑芦山农加超
菜市场面积约为2016平方米(1层),经升级改造为“农加超”模式,为周边百姓营造一个环境整洁、秩序井然的农贸市场购物环境,同时也赢得大家的一致点赞。
宁波北仑烟墩菜场
建筑面积约4101.6平方米,停车场面积2390.4平方米。经业态调整,引进超市等业态,增加进出口食品直提中心,打造成周边社区一站式服务中心。
宁波北仑区农副产品批发市场
2021年5月,浙江东尚市场管理有限公司拿下该市场的10年管理运营权,新市场集仓储、运输、加工、配送、信息贸易、电子商务、质量检测检疫等多种服务功能于一体,运用现代化管理理念,对标打造全省领先的高质量市场服务体系。
东尚市集
2021年12月,浙江东日旗下首家超市“东尚市集”落地宁波市北仑区,在为当地消费者带来安全商品和优质服务的同时,也开创了“东日农批”的新业态——现代精致净菜超市。
杭州长乐农贸市场
长乐农贸市场,位于杭州市拱墅区商务办公和居民生活的核心商圈,市场采用创新型“1+N”模式,即以社区智能生态化农贸市场为核心,布局便民购物商超、社区健康膳堂、宅配到家等服务业态,打造真正的“一刻钟便民生活圈”。
缙云智慧农博城
缙云智慧农博城,总建筑规模约13万平方米,建成后将以缙云农业产业为核心,以农产品集散交易、智慧冷链物流、农产品精加工、等业务为支撑,推动缙云农业现代化全产业链的形成,实现“农业强县、美丽福民”的战略目标。
土豆 | ¥2.4 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
莲藕 | ¥8 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
西洋芹 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
芹菜 | ¥7 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
马家沟芹菜 | ¥16 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
罗丝椒 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
牛椒 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
美人红 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
青线椒 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
红椒 | ¥10 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
青椒 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
红泡椒 | ¥9 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
青泡椒 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
红尖椒 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
绿尖椒 | ¥8 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
朝天椒 | ¥14 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
甜豆 | ¥24 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
荷兰豆 | ¥20 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
光皮黄瓜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
刺黄瓜 | ¥8 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
圣女果 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
红番茄 | ¥6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
粉番茄 | ¥7.6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
莴笋 | ¥6.4 | ¥4.8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
紫薯 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
蜜薯 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
红薯 | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
四季豆 | ¥12 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
扁菜豆 | ¥13 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
蘑菇 | ¥18 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
金针菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
香菇 | ¥20 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
杏鲍菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
白银豆荚 | ¥20 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
毛豆肉 | ¥18 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
毛豆 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
白扁豆 | ¥9.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
豇豆 | ¥10 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
苦瓜 | ¥8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
佛手瓜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
白冬瓜 | ¥3.6 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
黑皮冬瓜 | ¥3.2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
西葫芦 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
南瓜 | ¥2.6 | ¥1 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
去皮茭白 | ¥16 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
茭白 | ¥10 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
八棱瓜 | ¥6 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
白皮丝瓜 | ¥8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
青皮丝瓜 | ¥11 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
长蒲瓜 | ¥4.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
圆蒲瓜 | ¥4.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
芦笋 | ¥26 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
茄子 | ¥10 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
胡萝卜 | ¥5 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
白萝卜 | ¥3.4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
黄豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
绿豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
水果玉米 | ¥4.6 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
玉米 | ¥3 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
西兰花 | ¥12 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
散花 | ¥7.4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
红蒜叶 | ¥11 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
大蒜米 | ¥12 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
小葱 | ¥15 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
香菜 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
韭黄 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
韭菜 | ¥16 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
红苋菜 | ¥4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
油麦菜 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
木耳菜 | ¥5 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
广东菜心 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
菜子头 | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
茼蒿 | ¥13 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
空心菜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
菠菜 | ¥16.4 | ¥13.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
黄叶菜 | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
上海青 | ¥8 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
香菇菜 | ¥7 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
牛心包 | ¥3.6 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
包菜 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
大娃菜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
长白菜 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
小白菜 | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
大白菜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
夏阳白菜 | ¥5.4 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
黄秋葵 | ¥13 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
大葱 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
鱼腥草 | ¥16 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
鸡毛菜 | ¥14 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
蒜薹 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
花生 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
油冬菜 | ¥4 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
大蒜头 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
洋葱 | ¥3.4 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
嫩姜 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
生姜(老) | ¥16 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
马蹄笋 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
白地瓜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
小白嘴山药 | ¥14 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
红山药 | ¥12 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
山药 | ¥10 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
光芋 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
福鼎芋头 | ¥10 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
毛芋 | ¥7 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
百合 | ¥70 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
巨峰葡萄(福建 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
巨峰葡萄(温岭 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
巨峰葡萄(温岭{带标 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
葡萄(大连 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
青葡萄(福建 | ¥3.5 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桔子(进口 | ¥15 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
西柚(进口 | ¥17 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
提子(进口 | ¥12 | ¥8.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
青提(进口 | ¥15 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
苹果(进口{新西兰 | ¥15 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
油桃(进口 | ¥9.5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
李子(进口 | ¥15 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
西梅(进口 | ¥15 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
香蕉(进口 | ¥4.6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桃子(进口 | ¥9.5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
红提(进口 | ¥12 | ¥8.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
樱桃(进口{美国 | ¥45 | ¥21 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
凤梨(进口 | ¥11 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
蓝莓(进口 | ¥50 | ¥30 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
猕猴桃(进口 | ¥50 | ¥40 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
百香果(进口 | ¥18 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
苹果(进口{美国 | ¥15 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
菠萝蜜(进口 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
橙子(进口{美国 | ¥5.3 | ¥4.7 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桂圆(进口 | ¥7.2 | ¥5.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
山竹(进口 | ¥18 | ¥13 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
榴莲(进口 | ¥35 | ¥22 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
火龙果红心(进口 | ¥4.8 | ¥3.4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
火龙果白心(进口 | ¥5 | ¥3.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
樱桃(进口{智利 | ¥45 | ¥21 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
椰青(进口 | ¥5 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
牛油果(进口 | ¥20 | ¥16 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
樱桃(进口{土耳其 | ¥45 | ¥21 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
橙子(进口{南非 | ¥5.3 | ¥4.7 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
橙子(进口{埃及 | ¥5.3 | ¥4.7 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
黄蟠桃(山东 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
黄桃(安徽 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
黄桃(山东 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
蟠桃(陕西 | ¥3.8 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
樱桃(烟台 | ¥90 | ¥30 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
樱桃(山东 | ¥90 | ¥30 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
樱桃(大连 | ¥90 | ¥30 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
油桃(山东 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
油桃(安徽 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
油桃(大连 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
油桃(陕西{框 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
水蜜桃(阳山{江苏 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
水蜜桃(浙江 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
水蜜桃(安徽 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
水蜜桃(山东 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桃子(山西{框 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桃子(陕西{框 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桃子(山东{框 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
冬桃山东{框 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
毛桃(湖北{框 | ¥4 | ¥18 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
泡沫箱桃子(安徽 | ¥6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
泡沫箱桃子(山东 | ¥6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桃子(浙江(小框 | ¥4.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桃子(浙江(大框 | ¥3.8 | ¥1.3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
嘉兴杂货(大车 | ¥8 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
金华杂货(小车) | ¥10 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
香蕉(海南 | ¥2.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
猕猴桃纸箱(陕西 | ¥10 | ¥6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
猕猴桃(陕西 | ¥4.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
黑框猕猴桃(湖南 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
红心猕猴桃(纸箱{四川 | ¥15 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
苹果(袋装 | ¥2.2 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
苹果(陕西 | ¥5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
蛇果(甘肃 | ¥5.6 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
王林苹果(新疆 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
嘎啦(陕西 | ¥3.6 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
大凉山盐源苹果 | ¥5.4 | ¥2.9 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
苹果(新疆 | ¥5.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
苹果(甘肃 | ¥6.5 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
苹果(山东 | ¥7 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
冷鲜肉 | ¥20.1 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
鲜肉 | ¥19.5 | ¥16.5 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
冷鲜肉 | ¥20.1 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
鲜肉 | ¥19.5 | ¥16.5 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
冷鲜肉 | ¥20.1 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
鲜肉 | ¥19.5 | ¥16.5 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
虾姑 | ¥120 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
梭子蟹 | ¥200 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
对虾 | ¥58 | ¥30 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
白虾 | ¥110 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
河虾 | ¥106 | ¥56 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
小黄鱼 | ¥26 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
鱿鱼 | ¥20 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
墨鱼 | ¥46 | ¥42 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
银鲳 | ¥92 | ¥88 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
带鱼 | ¥18 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
舌鳎 | ¥22 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
免鱼(味鱼) | ¥60 | ¥56 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
敬人 敬业 致实 致远
点击观看浙江东日股份有限公司形象片
东乡族自治县 | 金山区 | 寻乌县 | 斗六市 | 阿坝 | 舞阳县 |
宁德市 | 遵化市 | 名山县 | 定襄县 | 丹棱县 | 咸宁市 |
水富县 | 三台县 | 玛曲县 | 太和县 | 峡江县 | 都昌县 |